��� ����� |
44 | : ����� ����� ������� |
6 | : ����� ����� ����� |
7 | : �������� |
5 | : ������� |
2 | : '�������� ���� � |
(1980) ������ 7 | : ����� ��� ���� |
(1994) 28 | : ��� ������� |
(71,52) 6 | : ��� ����� |
(76,67/68) 15 | : ��� ���� |
(59,50) 1 | : ��� ����� |
(1974) 16 | : ��� ������ |
(1994) 0 | : ��� ����� |
(1994) 95 | : ��� ������ |
(1952) 17 | : ��� ����� |
(1994) 97 | : ��� ����� |
(1971) 20 | : ��� ����� |
(1952) 53 | : ��� ����� |
(1986) 18 | : ��� ����� |
(1994 ,27-97) 70 | : ���� ����� ����� |
(1953 ,52-25) 27 | : ���� ����� ������ |
28 (���� ����� - 1994) | : ��� ������� ����� |
(86-89) 4 - ���� ����� | : ��� ����� ���� |
5 - ���� ����� | : ��� ����� ���� |
�� ������� ������ � ��� ����� |